各省燃料供應量實時排名 | |
山東省 | 3918210噸 |
廣東省 | 2226410噸 |
江蘇省 | 2066670噸 |
河南省 | 1572232噸 |
河北省 | 1278542噸 |
安徽省 | 1175720噸 |
浙江省 | 1022975噸 |
黑龍江 | 1021662噸 |
江西省 | 908600噸 |
內蒙古 | 878240噸 |
廣西省 | 832830噸 |
湖南省 | 640800噸 |
遼寧省 | 569980噸 |
吉林省 | 473400噸 |
湖北省 | 430170噸 |
四川省 | 421180噸 |
福建省 | 385200噸 |
陜西省 | 383800噸 |
山西省 | 292300噸 |
云南省 | 212400噸 |
甘肅省 | 175984噸 |
天津市 | 137560噸 |
重慶市 | 115800噸 |
貴州省 | 92400噸 |
海南省 | 66000噸 |
寧夏 | 40320噸 |
新疆 | 36000噸 |
青海省 | 16800噸 |
西藏 | 7200噸 |
北京市 | 1200噸 |
![]() |
![]() |
立即加入燃料供應商的行列 |
24小時燃料采購熱線:0571-28068180,28068187 版權所有:51keli.com |